出発地:札幌・函館・旭川・釧路・根室中標津・女満別・オホーツク紋別・稚内
設定日:2010年4月1日~8月5日の毎日出発
食事条件:食事なし(東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテルは朝食つき)
最少催行人員:2名
添乗員:同行なし
企画旅行実施:ANAセールス株式会社
受託販売(お問い合わせ・お申し込み):ノーススタートラベル
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※往復便はご出発から最大14日まで延長可能です。ただし、宿泊は初日から必要となり、飛び泊はできません。
※リムジンバスは往路または復路の片道のみのご利用となります。リムジンバスの往復運行ルートは下記をご覧下さい。
※東京ディズニーリゾート・パートナーホテルは、ホテル~東京ディズニーリゾートを結んだ専用シャトルバス(無料・予約不要)がご利用いただけます。
日程:1泊2日、2泊3日、3泊4日のいずれかをお選びいただけます。
フライト:羽田空港まで、ご希望の出発地をお選びいただけます。
宿泊:サンルートプラザ東京
オプション:6月30日までに、3日間、4日間コースをお申し込みの方

旅行代金 = 基本代金 + 東京ディズニーリゾートパークチケット料金※基本代金に含まれるもの
(1)個人包括旅行運賃適用の往復航空運賃(2)空港施設使用料(3)既定の宿泊費、朝食付き(4)リムジンバス代(片道)・ANAバス代金
以下の旅行期間の内、該当するものをお選びください。
例)4月1日に当たる部分がAと表示されている場合、次のステップでAの料金グループを適用します。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| D | D | D | B | B | A | A | A | A | D | A | A | A | A | A | A | D | A | A | A | A | A | A | D | A | A | A | A | D | D | ||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| L | M | M | J | A | A | A | D | B | B | B | B | C | C | E | C | C | C | C | C | C | E | C | C | C | C | C | C | E | C | C | |||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| C | C | C | C | E | C | C | C | C | C | C | E | C | C | C | C | C | C | E | C | C | C | C | C | C | E | C | C | C | D | ||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| F | F | H | F | F | F | F | F | F | H | F | F | F | F | G | H | N | N | I | I | I | I | I | J | J | J | J | J | J | J | J | |||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| K | K | K | K | M |
※条件によって追加料金が発生しますので備考も合わせてご確認ください。
例)Aの料金グループのうち、2日間(1泊)2名1室で宿泊の場合の基本料金は39,300円となります。
出発日価格グループ 1室利用人数 |
A | B | C | D | E | F | G |
| 4名1室 | 36,300 | 36,800 | 38,300 | 39,300 | 40,800 | 44,300 | 46,800 |
| 3名1室 | 37,300 | 37,800 | 39,300 | 41,300 | 42,800 | 45,300 | 48,300 |
| 2名1室 | 39,300 | 40,300 | 41,300 | 45,300 | 46,800 | 47,300 | 49,800 |
出発日価格グループ 1室利用人 |
H | I | J | K | L | M | N |
| 4名1室 | 48,800 | 52,300 | 55,800 | 57,300 | 57,300 | 60,300 | 62,300 |
| 3名1室 | 49,800 | 54,300 | 57,800 | 59,300 | 60,300 | 63,800 | 65,800 |
| 2名1室 | 52,800 | 57,800 | 62,300 | 64,300 | 67,300 | 68,800 | 72,300 |
例)4月1日に当たる部分がAと表示されている場合、次のステップでAの料金グループを適用します。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| G | G | E | B | B | A | A | A | D | D | A | A | A | A | A | D | D | A | A | A | A | A | D | D | A | A | A | D | G | I | ||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| N | N | N | E | A | A | D | E | B | B | B | C | C | E | E | C | C | C | C | C | E | E | C | C | C | C | C | E | E | C | C | |||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| C | C | C | E | E | C | C | C | C | C | E | E | C | C | C | C | C | E | E | C | C | C | C | C | E | E | C | C | E | E | ||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| F | H | H | F | F | F | F | F | H | H | F | F | F | G | G | J | N | K | I | I | I | I | J | K | K | K | K | K | K | K | L | |||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| L | L | L | M | M |
※条件によって追加料金が発生しますので備考も合わせてご確認ください。
例)Aの料金グループのうち、3日間(2泊)2名1室で宿泊の場合の基本料金は45,300円となります。
出発日価格グループ 1室利用人数 |
A | B | C | D | E | F | G |
| 4名1室 | 39,300 | 40,300 | 41,800 | 43,300 | 45,300 | 48,300 | 51,300 |
| 3名1室 | 42,300 | 43,800 | 45,300 | 46,800 | 48,800 | 51,300 | 54,300 |
| 2名1室 | 45,300 | 47,800 | 49,300 | 52,300 | 54,800 | 55,300 | 57,300 |
出発日価格グループ 1室利用人 |
H | I | J | K | L | M | N |
| 4名1室 | 51,800 | 59,300 | 62,300 | 65,300 | 68,800 | 72,300 | 77,300 |
| 3名1室 | 55,300 | 63,300 | 66,300 | 69,800 | 73,300 | 76,800 | 83,800 |
| 2名1室 | 60,800 | 71,800 | 74,800 | 78,300 | 82,800 | 86,800 | 97,300 |
例)4月1日に当たる部分がAと表示されている場合、次のステップでAの料金グループを適用します。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| G | G | E | B | B | A | A | D | D | D | A | A | A | A | D | D | D | A | A | A | A | D | D | D | A | A | D | G | H | K | ||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| N | N | I | F | A | D | E | E | B | B | C | C | F | F | F | C | C | C | C | F | F | F | C | C | C | C | F | F | F | C | C | |||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| C | C | F | F | F | C | C | C | C | F | F | F | C | C | C | C | F | F | F | C | C | C | C | F | F | F | C | E | E | E | ||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| G | G | G | E | E | E | E | G | G | G | E | E | G | G | H | L | M | K | I | I | I | J | K | K | K | K | K | K | K | K | L | |||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| L | L | M | M | M |
※条件によって追加料金が発生しますので備考も合わせてご確認ください。
例)Aの料金グループのうち、4日間(3泊)2名1室で宿泊の場合の基本料金は53,300円となります。
出発日価格グループ 1室利用人数 |
A | B | C | D | E | F | G |
| 4名1室 | 44,800 | 45,800 | 47,300 | 48,300 | 52,300 | 52,300 | 56,300 |
| 3名1室 | 48,800 | 50,300 | 51,800 | 53,300 | 56,300 | 56,300 | 61,300 |
| 2名1室 | 53,300 | 56,300 | 57,800 | 60,300 | 62,300 | 64,300 | 68,300 |
出発日価格グループ 1室利用人 |
H | I | J | K | L | M | N |
| 4名1室 | 62,800 | 66,800 | 69,800 | 74,800 | 78,800 | 83,300 | 95,800 |
| 3名1室 | 68,800 | 73,300 | 75,800 | 81,300 | 85,800 | 89,800 | 105,800 |
| 2名1室 | 79,800 | 84,800 | 88,300 | 94,300 | 99,800 | 106,800 | 122,800 |
| 券種 | 料金 | 備考 | ||
大人 18歳以上 |
中人(中学生・高校生)12~17歳 | 小人(幼児・小学生)4~11歳 | ||
| マルチデーパスポート | ||||
| 2デーパスポート | 10,000 | 8,800 | 6,900 | ・1日1パークのご利用となります。 (1日に両方のパークをご利用することはできません。) |
| 3デーマジックパスポート | 12,900 | 11,500 | 8,900 | ・2日目までは1日1パークのご利用となります。 (1日に両方のパークをご利用することはできません。) ・3日目は両方のパークを自由にご利用いただけます。 |
| 4デーマジックパスポート | 15,000 | 13,500 | 10,500 | ・2日目までは1日1パークのご利用となります。 (1日に両方のパークをご利用することはできません。) ・3日目以降は両方のパークを自由にご利用いただけます。 |
| 1デーパスポート | ||||
| 1デーパスポート | 5,800 | 5,000 | 3,900 | ・1日に両方のパークをご利用することはできません。 |
| シニアパスポート(60歳以上) | 5,100 | - | - | ・1日に両方のパークをご利用することはできません。 ・60歳以上の方にご利用いただけます。 |
スターライトパスポート (土・日・祝日) ※取扱日はお問い合わせください |
4,700 | 4,100 | 3,200 | ・1日に両方のパークをご利用することはできません。 ・スターライトパスポート取扱日の午後3時からご利用いただけるチケットです。 |
アフター6パスポート (平日) ※取扱日はお問い合わせください |
3,100 | ・1日に両方のパークをご利用することはできません。 ・アフター6パスポート取扱日の午後6時からご利用いただけるチケットです。 |
||
<2010年4月予定スケジュール>
往路 |
復路 | ||||||
| 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | ||
| 新千歳→羽田 | 50 |
07:30 | 09:05 | 羽田→新千歳 | *4711 | 06:45 |
08:15 |
| *4712 | 08:00 | 09:35 | 51 | 07:00 | 08:30 | ||
| 52 | 08:30 | 10:05 | *4713 | 07:40 | 09:15 | ||
| *4714 | 09:00 | 10:35 | 53 | 08:00 | 09:35 | ||
| 54 | 09:30 | 11:05 | 55 | 09:00 | 10:35 | ||
| *4716 | 10:00 |
11:30 | 57 | 09:30 | 11:05 | ||
| 56 | 10:30 | 12:05 | 59 | 10:00 | 11:35 | ||
| 58 | 11:30 | 13:05 | *4715 | 10:15 | 11:45 | ||
| *4718 | 12:20 | 13:55 | 61 | 11:00 | 12:35 | ||
| 62 | 12:30 | 14:05 | 63 | 12:00 | 13:35 | ||
| 64 | 13:30 | 15:05 | *4793 | 12:10 | 13:40 | ||
| *4794 | 14:20 | 16:00 | 65 | 13:00 | 14:35 | ||
| 66 | 14:30 | 16:05 | *4795 | 13:10 | 14:40 | ||
| *4796 | 15:20 | 16:50 | 67 | 14:00 | 15:30 | ||
| 68 | 15:30 | 17:05 | 69 | 15:00 | 16:30 | ||
| 70 | 16:30 | 18:05 | *4719 | 15:35 | 17:05 | ||
| 72 | 17:30 | 19:05 | 71 | 16:00 | 17:30 | ||
| *4722 | 17:40 | 19:15 | *4721 | 16:25 | 17:55 | ||
| 74 | 18:30 | 20:05 | 73 | 17:00 | 18:30 | ||
| *4724 | 18:40 | 20:15 | 77 | 18:15 | 19:45 | ||
| 76 | 19:20 | 20:55 | *4723 | 18:45 | 20:15 | ||
| 82 | 20:40 | 22:15 | 79 | 19:30 | 21:05 | ||
| *4726 | 20:50 | 22:25 | *4725 | 19:55 | 21:30 | ||
| *4728 | 21:20 | 22:55 | 81 | 20:30 | 22:05 | ||
| 970 | 21:30 | 23:10 | *4727 | 20:55 | 22:30 | ||
函館→羽田 |
HD82 | 08:40 | 10:00 | 羽田→函館 |
HD81 | 06:40 | 08:00 |
| 854 | 12:40 | 14:05 | 853 | 10:30 | 11:50 | ||
| HD84 | 16:40 | 18:00 | HD83 | 14:40 | 16:00 | ||
| 864 | 17:50 | 19:15 | 863 | 15:50 | 17:10 | ||
| 旭川→羽田 | HD32 | 09:30 | 11:15 | 羽田→旭川 | HD31 | 06:55 | 08:35 |
| HD34 | 13:40 | 15:25 | HD33 | 11:15 | 12:55 | ||
| HD38 | 19:10 | 20:55 | HD37 | 16:55 | 18:35 | ||
釧路→羽田 |
742 | 11:30 | 13:15 | 羽田→釧路 |
741 | 09:15 | 10:50 |
| 744 | 16:40 | 18:25 | 743 | 14:30 | 16:05 | ||
| 根室中標津→羽田 | 840 | 13:55 | 15:45 | 羽田→根室中標津 | 837 | 11:30 | 13:10 |
| 女満別→羽田 | HD74 | 13:05 | 14:55 | 羽田→女満別 | HD73 | 10:55 | 12:35 |
| HD78 | 19:35 | 21:15 | HD77 | 17:25 | 19:05 | ||
| オホーツク紋別→羽田 | 846 | 13:30 | 15:20 | 羽田→ オホーツク紋別 |
845 | 11:05 | 12:50 |
| 稚内→羽田 | 572 | 13:50 | 15:45 | 羽田→稚内 | 571 | 11:10 | 13:00 |
※運行スケジュールは2010年2月現在の4月の予定スケジュールとなります。航空ダイヤは予定のため発着時間、運行会社が変更となる場合もございます。
※当日やむを得ない理由(天候・その他)でご予約いただいた便の便名および時刻の変更等があった場合でも差額の払い戻しはございません。
※乗り遅れ(交通機関の渋滞等含む)による代替交通費用はお客様負担となり、航空券の払戻しはございません。
また、代替交通手段についてもお客様ご自身での手配となりますので、あらかじめご了承ください。
お客様へのご案内
<AIR DO(エアドゥ)/ANAコードシェア便(共同運航便)ご利用の場合>
・羽田⇔新千歳線の*4711~4796便はAIR DO / ANA コードシェア便(共同運航便)となります。
・AIR DOの機材および乗務員にて運行いたします。
・機内のサービスはAIR DOの基準により行います。
<AIR DO (エアドゥ)便ご利用の場合>
・羽田⇔函館線のHD81~84便、羽田⇔旭川線のHD31~38便、羽田⇔女満別線のHD73~78便はAIR DO便となります。
・AIR DOの機材および乗務員にて運行致します。
・機内のサービスはAIR DOの基準により行います。
・パソコン、携帯からチェックインを行うサービスはできません。
・SKIPサービスはご利用いただけません。
| キャンセル日 | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | 旅行開始日の前日 | 旅行開始日の当日 | 旅行開始後の解除・無連絡不参加 | ||
| 21日目にあたる日まで | 20日目以降8日目にあたる日まで | 7日目以降2日目にあたる日まで | ||||
| キャンセル料 | 無料 | 旅行代金の20% | 旅行代金の30% | 旅行代金の40% | 旅行代金の50% | 旅行代金の100% |
ご出発日の前日から起算して10日前までにご予約を承ります。